<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unika Comunicazione &#187; Social media</title>
	<atom:link href="http://www.unikacomunicazione.it/category/unikalab/social-media-unikalab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unikacomunicazione.it</link>
	<description>Unika Comunicazione propone servizi di marketing, brand building, strategie e strumenti per la comunicazione.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 11:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.38</generator>
	<item>
		<title>Progettazione dei nuovi strumenti commerciali per TKV Casa</title>
		<link>http://www.unikacomunicazione.it/2013/03/progettazione-dei-nuovi-strumenti-commerciali-per-tkv-casa/</link>
		<comments>http://www.unikacomunicazione.it/2013/03/progettazione-dei-nuovi-strumenti-commerciali-per-tkv-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fabio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising & Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[TKV]]></category>
		<category><![CDATA[UnikaLab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikacomunicazione.it/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="650" height="198" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2013/03/TKV-Casa-650x198.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Nuovi strumenti di comunicazione per TKV" /></div>La nostra nuova casa è&#8230; TKV, la maggiore cooperativa delle Marche, ha scelto di affidare a Unika la progettazione dei nuovi strumenti di comunicazione per i suoi programmi abitativi. I concetti chiave che caratterizzano le differenti proposte immobiliari sono: naturale, &#8230; <a href="http://www.unikacomunicazione.it/2013/03/progettazione-dei-nuovi-strumenti-commerciali-per-tkv-casa/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="650" height="198" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2013/03/TKV-Casa-650x198.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Nuovi strumenti di comunicazione per TKV" /></div><p>La nostra nuova casa è&#8230;<br />
TKV, la maggiore cooperativa delle Marche, ha scelto di affidare a Unika la progettazione dei nuovi strumenti di comunicazione per i suoi programmi abitativi. I concetti chiave che caratterizzano le differenti proposte immobiliari sono: naturale, efficiente, tecnologica, collegata, su misura, vantaggiosa&#8230; proprio come tutti vorrebbero che fosse la loro nuova casa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikacomunicazione.it/2013/03/progettazione-dei-nuovi-strumenti-commerciali-per-tkv-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, dispositivi mobili e la geolocalizzazione</title>
		<link>http://www.unikacomunicazione.it/2010/11/facebook-dispositivi-mobili-e-la-geolocalizzazione/</link>
		<comments>http://www.unikacomunicazione.it/2010/11/facebook-dispositivi-mobili-e-la-geolocalizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francesco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[UnikaLab]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook app]]></category>
		<category><![CDATA[facebook deals]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikacomunicazione.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="302" height="198" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/11/facebookmobilegraph-302x198.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="facebookmobilegraph" /></div>Durante l&#8217;evento dedicato al Mobile di qualche ora fa, Mark Zuckerberg presenta al mondo i dati (impressionanti) di accesso a Facebook da dispositivi mobile. oggi 200 milioni di persone usano Facebook da dispositivi mobili, l’anno scorso erano 65 milioni Si &#8230; <a href="http://www.unikacomunicazione.it/2010/11/facebook-dispositivi-mobili-e-la-geolocalizzazione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="302" height="198" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/11/facebookmobilegraph-302x198.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="facebookmobilegraph" /></div><p><img class="size-full wp-image-614 alignright" title="facebookmobilegraph" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/11/facebookmobilegraph.jpg" alt="" width="302" height="206" />Durante l&#8217;evento dedicato al Mobile di qualche ora fa, <strong>Mark Zuckerberg</strong> presenta al mondo i dati (<em>impressionanti</em>) di accesso a Facebook da dispositivi mobile.</p>
<blockquote><p><strong>oggi 200 milioni di persone usano Facebook da dispositivi mobili</strong>, l’anno scorso erano 65 milioni</p></blockquote>
<p>Si tratta di un numero incredibile, se pensiamo a quanto in fretta è cresciuto il mercato del mobile web rispetto alla connettività tradizionale.</p>
<p>Di fronte a uno scenario così dirompente, Facebook non ha intenzione di stare a guardare e lo dimostra aggiornando il proprio client per tutti i device più diffusi (iPhone e Android) includendo Facebook Places e i nuovi gruppi.</p>
<p>Che Facebook abbia intenzione di scalzare <a href="http://foursquare.com/">Foursquare</a> e <a href="http://gowalla.com/">Gowalla</a> dal podio dei sistemi di geolocalizzazione era chiaro ormai da tempo. Con le ultime novità annunciate, il passo in questa direzione risulta più marcato e l&#8217;espansione del sistema <a href="http://www.facebook.com/places/">Places</a>, con l&#8217;aggiunta della nuovissima piattaforma Deals, ne è una testimonianza.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-617" title="71510_10150093533191729_20531316728_7011552_4082328_n" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/11/71510_10150093533191729_20531316728_7011552_4082328_n.jpg" alt="" width="203" height="308" /><a title="Facebook presenta Deals" href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=446183422130">Facebook Deals</a> sarà un sistema di gestione delle location che permetterà alle aziende di personalizzare l&#8217;offerta promozionale per i clienti in base alle loro azioni sul più famoso social network.</p>
<p>Sarà quindi facile controllare l&#8217;attività degli utenti nelle location gestite e promuovere offerte e iniziative che premiano i clienti che effettuano i check-in e che coinvolgono i propri amici in questa attività.</p>
<p>Un ulteriore spinta a questo nuovo sistema sarà offerta dalla possibilità di integrare applicazioni sviluppate da terze parti (attraverso le <strong>Location API</strong>) con lo smisurato database di &#8220;deal&#8221; che presto sarà a disposizione di tutti (al momento il sistema si trova in fase beta e quindi solo poche aziende hanno modo di provarlo).</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zZ-rTseVwes?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/zZ-rTseVwes?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Siamo di fronte ad una nuova era che potremmo definire del &#8220;<strong>social shopping</strong>&#8220;?</p>
<p>via <a title="leggi la fonte" href="http://www.vincos.it/2010/11/03/facebook-le-novita-della-piattaforma-mobile/">Vincos Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikacomunicazione.it/2010/11/facebook-dispositivi-mobili-e-la-geolocalizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter presenta… il nuovo Twitter</title>
		<link>http://www.unikacomunicazione.it/2010/09/twitter-presenta-il-nuovo-twitter/</link>
		<comments>http://www.unikacomunicazione.it/2010/09/twitter-presenta-il-nuovo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francesco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[UnikaLab]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikacomunicazione.it/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri Twitter ha presentato al mondo la sua nuova interfaccia attraverso un video che sta facendo in queste ore il giro del web. Si tratta di una nuova versione che rivoluziona l&#8217;intero universo delle applicazioni sviluppate da &#8230; <a href="http://www.unikacomunicazione.it/2010/09/twitter-presenta-il-nuovo-twitter/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella giornata di ieri <strong>Twitter</strong> ha presentato al mondo la sua nuova interfaccia attraverso un video che sta facendo in queste ore il giro del web.</p>
<p>Si tratta di una nuova versione che rivoluziona l&#8217;intero universo delle applicazioni sviluppate da terze parti, che tanto hanno partecipato alla costruzione del successo di Twitter.</p>
<p>Fino ad oggi, infatti, se gran parte degli utenti dell&#8217;uccellino cinguettava utilizzavando client e webapp, con la nuova interfaccia Twitter tenta di riportare sulle proprie pagine i milioni di utenti che lo hanno reso il sistema di comunicazione più in voga del momento.</p>
<p>Fino ad ora è stato reso pubblico un solo video con l&#8217;anteprima del nuovo sistema che entro breve sarà attivo su tutti gli account.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Si notano <strong>grandi cambiamenti</strong>, primi fra tutti un sistema di gestione dei contenuti all&#8217;interno di un&#8217;unica pagina e il <strong>real-time nello stream</strong>, analogamente a quanto realizzato da <a href="http://www.unikacomunicazione.it/tag/facebook/">Facebook</a> nell&#8217;ultima release (grazie al contributo degli sviluppatori provenienti da <a href="http://friendfeed.com/">Friendfeed</a>).</p>
<p>Un ulteriore innovazione che renderà più ricca l&#8217;esperienza degli utenti è la visualizzazione dei contenuti multimediali provenienti da altri servizi (così come avviene già su Facebook e Friendfeed). I twit contenenti url di Youtube, Vimeo o Flickr non costringeranno più gli utenti ad aprire una nuova pagina per visualizzarli, ma mostreranno direttamente il contenuto linkato.</p>
<p>Stiamo per assistere alla nascita di un nuovo competitor per Facebook, oppure si tratta, come in molti affermano, di un nuovo universo, complementare, nel quale estendere ancora di più i confini della nostra identità digitale?</p>
<p>Nell&#8217;attesa di scoprire la risposta a questa domanda, possiamo seguire la nascita del nuovo twitter sulla <a href="http://twitter.com/newtwitter">pagina di presentazione</a> o attraverso l&#8217;<a href="http://tinyurl.com/2axklpx">hashtag dedicato</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikacomunicazione.it/2010/09/twitter-presenta-il-nuovo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook aggiunge la geolocalizzazione agli aggiornamenti di status</title>
		<link>http://www.unikacomunicazione.it/2010/09/facebook-aggiunge-la-geolocalizzazione-agli-aggiornamenti-di-status/</link>
		<comments>http://www.unikacomunicazione.it/2010/09/facebook-aggiunge-la-geolocalizzazione-agli-aggiornamenti-di-status/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francesco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[UnikaLab]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook places]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikacomunicazione.it/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="640" height="198" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/09/facebook_places-640x198.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="facebook_places" /></div>Qualche giorno fa Facebook ha annunciato una nuova funzionalità (al momento attiva solo per gli utenti USA) che permetterà di arricchire gli aggiornamenti di status con la geolocalizzaizone. Analogamente a quanto fatto da Twitter qualche tempo fa, anche Facebook sembra &#8230; <a href="http://www.unikacomunicazione.it/2010/09/facebook-aggiunge-la-geolocalizzazione-agli-aggiornamenti-di-status/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img width="640" height="198" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/09/facebook_places-640x198.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="facebook_places" /></div><p><a href="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/09/facebook_places.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignright size-medium wp-image-487" title="facebook_places" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/09/facebook_places-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Qualche giorno fa <a href="http://www.unikacomunicazione.it/tag/facebook/">Facebook</a> ha annunciato una nuova funzionalità (<em>al momento attiva solo per gli utenti USA</em>) che permetterà di arricchire gli aggiornamenti di status con la geolocalizzaizone.</p>
<p>Analogamente a quanto fatto da <a href="http://www.unikacomunicazione.it/tag/twitter/">Twitter</a> qualche tempo fa, anche <strong>Facebook</strong> sembra essere interessato al trend in crescita dei servizi tipo <strong>Foursquare</strong> o <strong>Gowalla</strong>.</p>
<p>Il nome del progetto è <a href="http://www.facebook.com/places/">Facebook Places</a>, e potrebbe finalmente dare un impulso decisivo all&#8217;affermazione di servizi mix tra online e offline. Immaginiamo infatti cosa potrebbe accadere: un attività commerciale che gestisce su Facebook una pagina fan potrebbe decidere di attivare un campagna di incentivi verso i propri clienti che effettueranno aggiornamenti di status dal punto vendita.</p>
<p>Analogamente a quanto accade già su Foursquare con i sindaci (gli utenti che hanno il più alto numero di checkin su una posizione specifica), il punto vendita potrebbe offrire agli utenti più attivi omaggi o sconti per gli acquisti, innescando una gara a colpi di geolocalizzazione.</p>
<p>La differenza con i sistemi già attivi sta nei numeri. Foursquare e Gowalla, in particolare fuori dagli Stati Uniti, non presentano bacini di utenza tali da poter generare una massa critca che possa affermare un nuovo modo di comunicare la propria posizione.</p>
<p>Facebook al contrario, grazie ai suoi milioni di utenti può contare in un tempo di diffusione più rapido e quindi sperare in una più facile affermazione di questa nuova funzionalità.</p>
<p>Restano, come sempre accade nel caso di Facebook, numerosi interrogativi circa le problematiche sulla <strong>privacy</strong>. Non è difficile immaginare quali rischi comporti per la sicurezza un sistema che renda noto a tutti la propria posizione, la propria abitazione e i momenti in cui questa risulti non &#8220;presidiata&#8221;.</p>
<p>Facebook ci ha abituati a forti stravolgimenti nella percezione di cosa appartiene alla sfera privata e cosa appartiene invece alla sfera pubblica. Accadrà anche questa volta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikacomunicazione.it/2010/09/facebook-aggiunge-la-geolocalizzazione-agli-aggiornamenti-di-status/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo il bottone ufficiale per la condivisione su Twitter</title>
		<link>http://www.unikacomunicazione.it/2010/08/in-arrivo-il-bottone-ufficiale-per-la-condivisione-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.unikacomunicazione.it/2010/08/in-arrivo-il-bottone-ufficiale-per-la-condivisione-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[francesco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[UnikaLab]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publish]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[tweetmeme]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikacomunicazione.it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riportato da Mashable, Twitter starebbe per lanciare il proprio strumento per la condivisione di pagine e contenuti sul web. Si tratta di un bottone analogo a quello fornito ormai da diverso tempo da Facebook e che rischia di &#8230; <a href="http://www.unikacomunicazione.it/2010/08/in-arrivo-il-bottone-ufficiale-per-la-condivisione-su-twitter/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_370" style="width: 650px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-370" title="tweet-button" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/08/tweet-button.jpg" alt="" width="640" height="362" /><p class="wp-caption-text">fonte: Mashable.com</p></div>
<p>Secondo quanto riportato da <a href="http://mashable.com/2010/08/10/twitter-official-share-buttons/">Mashable</a>, <strong>Twitter</strong> starebbe per lanciare il proprio strumento per la condivisione di pagine e contenuti sul web.</p>
<p>Si tratta di un bottone analogo a quello fornito ormai da diverso tempo da <a href="/tag/facebook/">Facebook</a> e che rischia di soppiantare il servizio offerto da <a href="/tag/demo/tweetmeme">Tweetmeme</a>.</p>
<p>Oltre a permettere la pubblicazione del contenuto sul noto servizio di microbloging, il <strong>twittbutton</strong> traccia anche il numero di condivisioni effettuate dagli utenti, permettendo di individuare immediatamente il successo che l&#8217;articolo ha avuto tra i lettori.</p>
<div id="attachment_371" style="width: 127px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-371" title="screen-capture-2" src="http://www.unikacomunicazione.it/wp-content/uploads/2010/08/screen-capture-2.png" alt="" width="117" height="31" /><p class="wp-caption-text">come appare il twitbutton</p></div>
<p>Siamo di fronte a un nuovo tentativo di integrare con semplicità la marea di contenuti prodotti sul web con una piattaforma relazionale. L&#8217;arricchimento di questo tipo di condivisioni non può che portare benefici agli utenti che, oltre al tradizionale motore di ricerca (Google, Bing, Yahoo) hanno oggi nuovi strumenti per cercare informazioni in rete senza dove attendere i <em>tempi lunghi</em> degli algoritmi dei search engine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikacomunicazione.it/2010/08/in-arrivo-il-bottone-ufficiale-per-la-condivisione-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
